EX100/EX120/EX200-1/EX300-1/EX400-5 માટે ટ્રિપલ ગ્રાઉઝર શૂઝ
ઉત્પાદન વર્ણન
સામગ્રી | 25MNB | લોગો | YJF અથવા ગ્રાહક જરૂરી છે |
રંગ | કાળો અથવા પીળો | પેકિંગ | પ્લાયવુડ પેલેટ |
MOQ | 100 પીસી | યોગ્ય મશીનો | કેટરપિલર, કોમાત્સુ, હિટાચી, વગેરે. |
ડિલિવરી સમય | 15 દિવસ (એક કન્ટેનર) અથવા સ્ટોક | પોર્ટ લોડ કરી રહ્યું છે | ઝિયામેન પોર્ટ |
વોરંટી | 1 વર્ષ | ચુકવણી | ટી/ટી |
ટ્રિપલ ગ્રાઉઝર ટ્રેક શૂ કામ કરવાની સ્થિતિ: નરમ અને સખત જમીનમાં વપરાય છે.
જે મોડેલ અમે 101 પિચથી 228 પિચ સુધી સપ્લાય કરી શકીએ છીએ
ઉત્ખનન માટે લાક્ષણિક બ્રાન્ડ્સ અને મોડેલો:
PC30,EX40,PC40-7,PC60-5,PC60-7,EX100,EX200-1,PC200-5,CAT320,PC300-5,PC300-6,PC400-1,PC400-5,PC400-6
એક્સેવેટર ટ્રેક શૂના પરિમાણો (એમએમ)
ના. | પીચ | A | B | C | E | H | L | M | N | મોડલ |
1 | 216 | 184 | 144 | 76.2 | 24.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-6 |
|
| 184 | 144 | 76.2 | 24.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
2 | 216 | 184 | 146 | 76.2 | 24.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-5 EX400-5 |
|
| 184 | 146 | 76.2 | 24.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
3 | 216 | 178.4 | 140.4 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC300-6/7 |
|
| 178.4 | 140.4 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
4 | 216 | 190 | 140 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | E330 |
|
| 190 | 140 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
5 | 216 | 184 | 146 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-1/3 EX400-1 |
|
| 184 | 146 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
6 | 203 | 179 | 129 | 72 | 20.5 | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | E325 |
|
| 179 | 129 | 72 | 20.5 | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 |
|
7 | 203 | 178.4 | 138.4 | 72 | 22.5 | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | PC300-5 |
|
| 178.4 | 138.4 | 72 | 22.5 | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 |
|
8 | 203 | 178.4 | 138.4 | 72 | 20.5 | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | PC300-1/2/3 EX300-1/2/3 |
|
| 178.4 | 138.4 | 72 | 20.5 | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 |
|
9 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | PC200-5/6 |
|
| 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 |
|
10 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | E200B E320 |
|
| 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 |
|
11 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 18.5 | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | PC200-1/2/3 |
|
| 160.4 | 124.4 | 62 | 18.5 | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 |
|
12 | 175 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 18.5 | 198.9 | 500/600/700 | 8 | 33 | EX200-1 |
13 | 171 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 188 | 500/600/700 | 8 | 26 | EX100 |
14 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 165 | 450 | 6 | 24 | PC60-6/7 |
15 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 165 | 450 | 6 | 24 | EX60-1 |
16 | 135 | 99 | 72 | 43.2 | 12.5 | 154 | 400 | 6 | 20 | PC60-5 |
17 | 135 | 93.8 | 63.8 | 46 | 12.5 | 154 | 400 | 6 | 20 | PC40-7 |
18 | 135 | 104 | 80 | 46 | 12.5 | 154 | 400 | 6 | 20 | EX40 R60 |
ટ્રેક જૂતા બનાવવા માટે અમારી વર્કશોપ અને સાધનો:
અમારી ફેક્ટરી
Fujian Yongjin Machinery Manufacturing Co., LTD, Rongqiao Industrial Zone, Nan'an શહેરમાં સ્થિત છે.હવે તે લગભગ 30000 ચોરસ મીટરને આવરી લે છે અને તેમાં 300 થી વધુ સ્ટાફ છે.આ મહેનતુ કંપની ઉત્ખનન અને બુલડોઝરના સ્પેરપાર્ટ્સ - ટ્રેક શૂ, ટ્રેક રોલર, કેરિયર રોલર, સ્પ્રોકેટ, આઈડલર, ટ્રેક બોલ્ટ, બકેટ બુશિંગ અને પિન વગેરેના ઉત્પાદન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.
યોંગજિન ગ્રાહકોને શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા અને સેવા પ્રદાન કરવાનો પણ પ્રયત્ન કરે છે.યોંગજિન મશીનરી તમારી સાથે લાંબા ગાળાના વ્યાપારી સંબંધો સ્થાપિત કરવા તૈયાર છે!
પ્રમાણપત્રો
અમારો ફાયદો
1.30000 ચોરસ મીટર વર્કશોપ અને 300 સ્ટાફ, ઉત્પાદન ક્ષમતા દરેક ગ્રાહક માટે પર્યાપ્ત છે.
2. ઉત્ખનન અને બુલડોઝર અંડરકેરેજ ઉદ્યોગમાં 30 વર્ષથી વધુનો અનુભવ.
3.ગુણવત્તાની વોરંટી.અમે GB/T 19001/ISO 9001, GB/T 45001/ISO 45001, GB/T 24001/ISO 14001 ની ગુણવત્તા વ્યવસ્થાપન પ્રણાલીનું સખતપણે પાલન કરીએ છીએ.
4. ઉત્ખનન અને બુલડોઝરના ઘણા જુદા જુદા ભાગો માટે વન-સ્ટોપ શોપિંગ.
5. વિશ્વના મોટાભાગના દેશોમાં અમારા માલની નિકાસ કરો અને આ ઉદ્યોગ માટેના નવીનતમ સમાચાર જાણો.